Descrição
Tabela de Medidas
| Tamanho | Altura (cm) | Quadril (cm) | Busto (cm) |
|---|---|---|---|
| 2 ANOS | 45 | 23 | 23 |
| PPI ( 4 ANOS ) | 48 | 25 | 24 |
| PI ( 6 ANOS ) | 49 | 26 | 25 |
| MI ( 8 ANOS ) | 53 | 27 | 26 |
| GI ( 10 ANOS) | 55 | 28 | 27 |
| PPA ( 12 ANOS) | 57 | 30 | 28 |
| PA ( 14 ANOS) | 59 | 32 | 29 |
| MA (16 ANOS) | 61 | 34 | 31 |
*Medidas em cm. Pode haver uma variação de 1 a 2 cm.

