Descrição
Tamanho Altura (cm) Largura (cm) Cintura (cm)
PPA (34-36) 38 33 30
PA (36-38) 40 36 31
MA (38-40) 43 37 33
GA (40-42) 45 38 35
GG (42-44) 50 42 37
Tabela de Medidas
| Tamanho | Altura (cm) | Largura (cm) | Cintura (cm) |
|---|---|---|---|
| PPA (34-36) | 38 | 33 | 30 |
| PA (36-38) | 40 | 36 | 31 |
| MA (38-40) | 43 | 37 | 33 |
| GA (40-42) | 45 | 38 | 35 |
| GG (42-44) | 50 | 42 | 37 |
*Medidas em cm. Pode haver uma variação de 1 a 2 cm.

