Descrição
Tabela de Medidas
| Tamanho | Altura (cm) | Cintura (cm) |
|---|---|---|
| 2 ANOS | 26 | 23 |
| PPI (4 anos) | 28 | 25 |
| PI (6 anos) | 30 | 26 |
| MI (8 anos) | 31 | 28 |
| GI (10 anos) | 34 | 30 |
| PPA (12 anos) | 36 | 32 |
| PA (14 anos) | 36 | 32 |
| MA (16 anos) | 38 | 33 |
*Medidas em cm. Pode haver uma variação de 1 a 2 cm.

