Descrição
Tabela de Medidas
| Tamanho | Altura (cm) | Largura (cm) | Busto (cm) |
|---|---|---|---|
| PI (6 anos) | 61 | 35 | 35 |
| MI (8 anos) | 65 | 38 | 38 |
| GI (10 anos) | 71 | 39 | 39 |
| PPA (12 anos) | 77 | 41 | 41 |
| PA (14 anos) | 83 | 42 | 42 |
| MA | 89 | 44 | 44 |
*Medidas em cm. Pode haver uma variação de 1 a 2 cm.
| Tamanho | Altura (cm) | Largura (cm) | Busto (cm) |
|---|---|---|---|
| PI (6 anos) | 61 | 35 | 35 |
| MI (8 anos) | 65 | 38 | 38 |
| GI (10 anos) | 71 | 39 | 39 |
| PPA (12 anos) | 77 | 41 | 41 |
| PA (14 anos) | 83 | 42 | 42 |
| MA | 89 | 44 | 44 |
*Medidas em cm. Pode haver uma variação de 1 a 2 cm.