Descrição
Tabela de Medidas
| Tamanho | Altura (cm) | Largura (cm) | Cintura (cm) |
|---|---|---|---|
| PPA (34-36) | 99 | 36 | 29 |
| PA (36-38) | 100 | 37 | 31 |
| MA (38-40) | 103 | 39 | 34 |
| GA (40-42) | 106 | 40 | 37 |
| GG (42-44) | 109 | 42 | 40 |
*Medidas em cm. Pode haver uma variação de 1 a 2 cm.
| Tamanho | Altura (cm) | Largura (cm) | Cintura (cm) |
|---|---|---|---|
| PPA (34-36) | 99 | 36 | 29 |
| PA (36-38) | 100 | 37 | 31 |
| MA (38-40) | 103 | 39 | 34 |
| GA (40-42) | 106 | 40 | 37 |
| GG (42-44) | 109 | 42 | 40 |
*Medidas em cm. Pode haver uma variação de 1 a 2 cm.