Descrição
Top pensado para ser usado por meninas como camada extra por baixo de outras peças, afinal conforto também é se sentir à vontade com o que você veste.
Tabela de Medidas
| Tamanho | Altura (cm) | Busto (cm) |
|---|---|---|
| PPI (4 anos) | 19 | 23 |
| PI (6 anos) | 20 | 25 |
| MI (8 anos) | 21 | 27 |
| GI (10 anos) | 22 | 28 |
| PPA | 23 | 30 |
| PA | 24 | 32 |
| MA | 27 | 35 |
| GA | 30 | 38 |
*Medidas em cm. Pode haver uma variação de 1 a 2 cm.

