Descrição
Tabela de Medidas
| Tamanho | Altura (cm) | Largura (cm) | Busto (cm) |
|---|---|---|---|
| 1 ANO | 36 | 28 | 29 |
| 2 ANOS | 39 | 30 | 31 |
| PPI (4 anos) | 41 | 32 | 34 |
| PI (6 anos) | 45 | 34 | 35 |
| MI (8 anos) | 46 | 36 | 38 |
| GI (10 anos) | 50 | 37 | 39 |
*Medidas em cm. Pode haver uma variação de 1 a 2 cm.
| Tamanho | Altura (cm) | Largura (cm) | Busto (cm) |
|---|---|---|---|
| 1 ANO | 36 | 28 | 29 |
| 2 ANOS | 39 | 30 | 31 |
| PPI (4 anos) | 41 | 32 | 34 |
| PI (6 anos) | 45 | 34 | 35 |
| MI (8 anos) | 46 | 36 | 38 |
| GI (10 anos) | 50 | 37 | 39 |
*Medidas em cm. Pode haver uma variação de 1 a 2 cm.