Descrição
Tabela de Medidas
| Tamanho | Altura (cm) | Largura (cm) | Cintura (cm) |
|---|---|---|---|
| 1 ANO | 54 | 32 | 22 |
| 2 ANOS | 62 | 35 | 25 |
| PPI (4 anos) | 70 | 37 | 26 |
| PI (6 anos) | 77 | 38 | 27 |
| MI (8 anos) | 85 | 41 | 29 |
| GI (10 anos) | 89 | 43 | 30 |
*Medidas em cm. Pode haver uma variação de 1 a 2 cm.
| Tamanho | Altura (cm) | Largura (cm) | Cintura (cm) |
|---|---|---|---|
| 1 ANO | 54 | 32 | 22 |
| 2 ANOS | 62 | 35 | 25 |
| PPI (4 anos) | 70 | 37 | 26 |
| PI (6 anos) | 77 | 38 | 27 |
| MI (8 anos) | 85 | 41 | 29 |
| GI (10 anos) | 89 | 43 | 30 |
*Medidas em cm. Pode haver uma variação de 1 a 2 cm.