Descrição
Tabela de Medidas
| Tamanho | Altura (cm) | Largura (cm) | Cintura (cm) |
|---|---|---|---|
| 1 ANO | 24 | 31 | 22 |
| 2 ANOS | 28 | 33 | 23 |
| PPI (4 anos) | 29 | 35 | 25 |
| PI (6 anos) | 31 | 37 | 26 |
| MI (8 anos) | 34 | 39 | 28 |
| GI (10 anos) | 37 | 41 | 29 |
*Medidas em cm. Pode haver uma variação de 1 a 2 cm.
| Tamanho | Altura (cm) | Largura (cm) | Cintura (cm) |
|---|---|---|---|
| 1 ANO | 24 | 31 | 22 |
| 2 ANOS | 28 | 33 | 23 |
| PPI (4 anos) | 29 | 35 | 25 |
| PI (6 anos) | 31 | 37 | 26 |
| MI (8 anos) | 34 | 39 | 28 |
| GI (10 anos) | 37 | 41 | 29 |
*Medidas em cm. Pode haver uma variação de 1 a 2 cm.