Descrição
Tabela de Medidas
| Tamanho | Altura (cm) | Largura (cm) | Cintura (cm) |
|---|---|---|---|
| PPI ( 4 anos ) | 39 | 43 | 28 |
| PI ( 6 anos ) | 41 | 45 | 29 |
| MI ( 8 anos ) | 43 | 50 | 31 |
| GI ( 10 anos ) | 45 | 52 | 34 |
| PPA ( 12 anos ) | 47 | 54 | 35 |
*Medidas em cm. Pode haver uma variação de 1 a 2 cm.
| Tamanho | Altura (cm) | Largura (cm) | Cintura (cm) |
|---|---|---|---|
| PPI ( 4 anos ) | 39 | 43 | 28 |
| PI ( 6 anos ) | 41 | 45 | 29 |
| MI ( 8 anos ) | 43 | 50 | 31 |
| GI ( 10 anos ) | 45 | 52 | 34 |
| PPA ( 12 anos ) | 47 | 54 | 35 |
*Medidas em cm. Pode haver uma variação de 1 a 2 cm.