Descrição
Tabela de Medidas
| Tamanho | Altura (cm) | Largura (cm) | Cintura (cm) |
|---|---|---|---|
| 1 ANO | 54 | 28 | 20 |
| 2 ANOS | 56 | 30 | 23 |
| PPI (4 anos) | 63 | 33 | 25 |
| PI (6 anos) | 69 | 36 | 27 |
| MI (8 anos) | 78 | 40 | 29 |
| GI (10 anos) | 86 | 46 | 30 |
| PPA (12 anos) | 95 | 51 | 32 |
| PA (14 anos) | 103 | 56 | 33 |
*Medidas em cm. Pode haver uma variação de 1 a 2 cm.

