Descrição
Tabela de Medidas
| Tamanho | Altura (cm) | Largura (cm) | Cintura (cm) |
|---|---|---|---|
| 2 ANOS | 44 | 26 | 21 |
| PPI (4 anos) | 47 | 28 | 22 |
| PI (6 anos) | 54 | 29 | 23 |
| MI (8 anos) | 56 | 31 | 25 |
| GI (10 anos) | 63 | 35 | 27 |
| PPA (12 anos) | 64 | 36 | 29 |
| PA (14 anos) | 69 | 38 | 30 |
| MA | 71 | 39 | 31 |
| GA | 91 | 41 | 33 |
| GG | 99 | 43 | 34 |
*Medidas em cm. Pode haver uma variação de 1 a 2 cm.

