Descrição
Tabela de Medidas
| Tamanho | Altura (cm) | Largura (cm) | Cintura (cm) |
|---|---|---|---|
| 1 ANO | 25 | 36 | 20 |
| 2 ANOS | 27 | 38 | 22 |
| PPI (4 anos) | 31 | 42 | 25 |
| PI (6 anos) | 33 | 44 | 26 |
| MI (8 anos) | 37 | 50 | 28 |
| GI (10 anos) | 41 | 56 | 30 |
| PPA (12 anos) | 45 | 58 | 32 |
| PA (14 anos) | 49 | 61 | 34 |
*Medidas em cm. Pode haver uma variação de 1 a 2 cm.

