Descrição
Tabela de Medidas
| Tamanho | Altura (cm) | Largura (cm) | Busto (cm) |
|---|---|---|---|
| 2 ANOS | 39 | 28 | 29 |
| PPI (4 anos) | 42 | 30 | 31 |
| PI (6 anos) | 45 | 32 | 33 |
| MI (8 anos) | 47 | 34 | 35 |
| GI (10 anos) | 49 | 35 | 37 |
| PPA (12 anos) | 54 | 40 | 42 |
| PA (14 anos) | 57 | 42 | 44 |
| MA | 60 | 44 | 47 |
| GA | 63 | 47 | 48 |
| GG | 68 | 50 | 53 |
*Medidas em cm. Pode haver uma variação de 1 a 2 cm.


