Descrição
Tabela de Medidas
| Tamanho | Altura (cm) | Largura (cm) | Cintura (cm) |
|---|---|---|---|
| 1 ANO | 27 | 30 | 21 |
| 2 ANOS | 30 | 33 | 23 |
| PPI (4 anos) | 34 | 36 | 24 |
| PI (6 anos) | 39 | 38 | 25 |
| MI (8 anos) | 42 | 40 | 26 |
| GI (10 anos) | 46 | 42 | 28 |
| PPA (12 anos) | 49 | 44 | 30 |
| PA (14 anos) | 52 | 46 | 31 |
| MA | 54 | 50 | 32 |
| GA | 59 | 54 | 34 |
| GG | 61 | 56 | 35 |
*Medidas em cm. Pode haver uma variação de 1 a 2 cm.

