Descrição
Tabela de Medidas
| Tamanho | Altura (cm) | Largura (cm) | Cintura (cm) |
|---|---|---|---|
| 1 ANO | 58 | 30 | 21 |
| 2 ANOS | 61 | 32 | 23 |
| PPI (4 anos) | 68 | 35 | 25 |
| PI (6 anos) | 73 | 38 | 27 |
| MI (8 anos) | 80 | 40 | 29 |
| GI (10 anos) | 85 | 41 | 31 |
| PPA (12 anos) | 91 | 45 | 33 |
| PA (14 anos) | 95 | 49 | 35 |
| MA | 98 | 52 | 37 |
*Medidas em cm. Pode haver uma variação de 1 a 2 cm.

