Descrição
Tabela de Medidas
| Tamanho | Altura (cm) | Largura (cm) |
|---|---|---|
| 1 ANO | 38 | 31 |
| 2 ANOS | 40 | 34 |
| PPI (4 anos) | 46 | 37 |
| PI (6 anos) | 50 | 40 |
| MI (8 anos) | 53 | 43 |
| GI (10 anos) | 59 | 45 |
| PPA (12 anos) | 63 | 49 |
| PA (14 anos) | 67 | 53 |
| MA | 72 | 55 |
| GA | 74 | 58 |
| GG | 77 | 61 |
*Medidas em cm. Pode haver uma variação de 1 a 2 cm.


