Descrição
Tabela de Medidas
| Tamanho | Altura (cm) | Largura (cm) | Cintura (cm) |
|---|---|---|---|
| 1 ANO | 22 | 23 | 68 |
| 2 ANOS | 23 | 25 | 73 |
| PPI (4 anos) | 25 | 26 | 87 |
| PI (6 anos) | 28 | 27 | 98 |
| MI (8 anos) | 30 | 30 | 110 |
| GI (10 anos) | 33 | 33 | 119 |
| PPA (12 anos) | 35 | 36 | 147 |
| PA (14 anos) | 38 | 37 | 168 |
| MA | 42 | 40 | 190 |
*Medidas em cm. Pode haver uma variação de 1 a 2 cm.

