Descrição
Tabela de Medidas
| Tamanho | Altura (cm) | Largura (cm) | Busto (cm) |
|---|---|---|---|
| 1 ANO | 46 | 33 | 30 |
| 2 ANOS | 50 | 36 | 31 |
| PPI (4 anos) | 54 | 39 | 32 |
| PI (6 anos) | 60 | 43 | 35 |
| MI (8 anos) | 63 | 45 | 37 |
| GI (10 anos) | 67 | 48 | 39 |
| PPA (12 anos) | 71 | 51 | 42 |
| PA (14 anos) | 74 | 54 | 45 |
| MA | 77 | 57 | 48 |
*Medidas em cm. Pode haver uma variação de 1 a 2 cm.


