Descrição
Tabela de Medidas
| Tamanho | Altura (cm) | Largura (cm) | Busto (cm) |
|---|---|---|---|
| 2 ANOS | 37 | 25 | 25 |
| PPI ( 4 anos ) | 40 | 27 | 28 |
| PI ( 6 anos ) | 42 | 30 | 30 |
| MI ( 8 anos ) | 46 | 31 | 32 |
| GI ( 10 anos ) | 48 | 34 | 35 |
| PPA ( 12 anos ) | 49 | 35 | 36 |
| PA ( 14 anos ) | 52 | 39 | 40 |
| MA ( 16 anos ) | 55 | 40 | 41 |
*Medidas em cm. Pode haver uma variação de 1 a 2 cm.


