Descrição
Tabela de Medidas
| Tamanho | Altura (cm) | Largura (cm) | Cintura (cm) |
|---|---|---|---|
| 1 ANO | 19 | 29 | 20 |
| 2 ANOS | 21 | 30 | 21 |
| PPI (4 anos) | 23 | 32 | 23 |
| PI (6 anos) | 26 | 34 | 24 |
| MI (8 anos) | 30 | 39 | 27 |
| GI (10 anos) | 33 | 40 | 28 |
*Medidas em cm. Pode haver uma variação de 1 a 2 cm.
| Tamanho | Altura (cm) | Largura (cm) | Cintura (cm) |
|---|---|---|---|
| 1 ANO | 19 | 29 | 20 |
| 2 ANOS | 21 | 30 | 21 |
| PPI (4 anos) | 23 | 32 | 23 |
| PI (6 anos) | 26 | 34 | 24 |
| MI (8 anos) | 30 | 39 | 27 |
| GI (10 anos) | 33 | 40 | 28 |
*Medidas em cm. Pode haver uma variação de 1 a 2 cm.