Descrição
Tabela de Medidas
| Tamanho | Altura (cm) | Largura (cm) | Cintura (cm) |
|---|---|---|---|
| 1 ano | 88 | 50 | 68 |
| 2 anos | 88 | 50 | 68 |
| PPI ( 4 anos ) | 88 | 50 | 68 |
| PI ( 6 anos ) | 88 | 50 | 68 |
| MI ( 8 anos ) | 88 | 50 | 68 |
| GI ( 10 anos ) | 88 | 50 | 68 |
| PPA ( 12 anos ) | 88 | 50 | 68 |
| PA ( 14 anos ) | 88 | 50 | 68 |
*Medidas em cm. Pode haver uma variação de 1 a 2 cm.

