Descrição
Tabela de Medidas
| Tamanho | Altura (cm) | Largura (cm) | Cintura (cm) |
|---|---|---|---|
| 2 anos | 19 | 30 | 21 |
| PPI (4 anos ) | 21 | 33 | 23 |
| PI ( 6 anos ) | 25 | 34 | 25 |
| MI ( 8 anos ) | 29 | 36 | 27 |
| GI ( 10 anos ) | 32 | 40 | 29 |
| PPA ( 12 anos ) | 36 | 43 | 31 |
| PA ( 14 anos ) | 36 | 44 | 33 |
*Medidas em cm. Pode haver uma variação de 1 a 2 cm.

