Descrição
Tabela de Medidas
| Tamanho | Altura (cm) | Largura (cm) | Busto (cm) |
|---|---|---|---|
| PI (6 anos) | 45 | 34 | 35 |
| MI (8 anos) | 47 | 36 | 37 |
| GI (10 anos) | 49 | 38 | 39 |
| PPA (12 anos) | 54 | 40 | 43 |
| PA (14 anos) | 56 | 43 | 45 |
| MA | 61 | 45 | 47 |
| GA | 63 | 48 | 50 |
| GG | 67 | 49 | 52 |
*Medidas em cm. Pode haver uma variação de 1 a 2 cm.

