Descrição
Tabela de Medidas
| Tamanho | Altura (cm) | Largura (cm) | Busto (cm) |
|---|---|---|---|
| 1 ANO | 42 | 29 | 25 |
| 2 ANOS | 46 | 31 | 28 |
| PPI (4 anos) | 50 | 34 | 30 |
| PI (6 anos) | 53 | 37 | 31 |
| MI (8 anos) | 57 | 40 | 34 |
| GI (10 anos) | 59 | 44 | 38 |
| PPA (12 anos) | 65 | 48 | 41 |
| PA (14 anos) | 68 | 51 | 43 |
| MA | 71 | 53 | 44 |
*Medidas em cm. Pode haver uma variação de 1 a 2 cm.

