Descrição
Tabela de Medidas
| Tamanho | Altura (cm) | Largura (cm) |
|---|---|---|
| PPI (4 anos) | 45 | 37 |
| PI (6 anos) | 48 | 41 |
| MI (8 anos) | 52 | 43 |
| GI (10 anos) | 58 | 46 |
| PPA (12 anos) | 62 | 49 |
| PA (14 anos) | 68 | 52 |
| MA | 71 | 55 |
| GA | 74 | 58 |
| GG | 76 | 60 |
*Medidas em cm. Pode haver uma variação de 1 a 2 cm.

