Descrição
Tabela de Medidas
| Tamanho | Altura (cm) | Largura (cm) | Busto (cm) |
|---|---|---|---|
| PI (6 anos) | 45 | 32 | 34 |
| MI (8 anos) | 47 | 34 | 35 |
| GI (10 anos) | 48 | 36 | 38 |
| PPA (12 anos) | 52 | 39 | 40 |
| PA (14 anos) | 55 | 40 | 41 |
| MA | 59 | 42 | 43 |
| GA | 61 | 45 | 47 |
| GG | 66 | 48 | 52 |
*Medidas em cm. Pode haver uma variação de 1 a 2 cm.

