Descrição
Tabela de Medidas
| Tamanho | Altura (cm) | Largura (cm) | Cintura (cm) |
|---|---|---|---|
| PI (6 anos) | 25 | 27 | 23 |
| MI (8 anos) | 28 | 29 | 26 |
| GI (10 anos) | 31 | 32 | 28 |
| PPA (12 anos) | 34 | 35 | 30 |
| PA (14 anos) | 37 | 38 | 31 |
| MA | 38 | 39 | 32 |
| GA | 42 | 41 | 33 |
*Medidas em cm. Pode haver uma variação de 1 a 2 cm.

