Descrição
Tabela de Medidas
| Tamanho | Altura (cm) | Largura (cm) | Cintura (cm) |
|---|---|---|---|
| 1 ANO | 27 | 31 | 20 |
| 2 ANOS | 30 | 34 | 22 |
| PPI (4 anos) | 34 | 37 | 24 |
| PI (6 anos) | 38 | 40 | 26 |
| MI (8 anos) | 41 | 43 | 28 |
| GI (10 anos) | 47 | 46 | 30 |
*Medidas em cm. Pode haver uma variação de 1 a 2 cm.
| Tamanho | Altura (cm) | Largura (cm) | Cintura (cm) |
|---|---|---|---|
| 1 ANO | 27 | 31 | 20 |
| 2 ANOS | 30 | 34 | 22 |
| PPI (4 anos) | 34 | 37 | 24 |
| PI (6 anos) | 38 | 40 | 26 |
| MI (8 anos) | 41 | 43 | 28 |
| GI (10 anos) | 47 | 46 | 30 |
*Medidas em cm. Pode haver uma variação de 1 a 2 cm.