Descrição
Tabela de Medidas
| Tamanho | Altura (cm) | Largura (cm) |
|---|---|---|
| PPI (4 anos) | 47 | 37 |
| PI (6 anos) | 48 | 40 |
| MI (8 anos) | 54 | 44 |
| GI (10 anos) | 58 | 47 |
| PPA (12 anos) | 64 | 50 |
| PA (14 anos) | 68 | 53 |
| MA | 73 | 55 |
| GA | 75 | 59 |
| GG | 79 | 63 |
*Medidas em cm. Pode haver uma variação de 1 a 2 cm.

