Descrição
Tabela de Medidas
| Tamanho | Altura (cm) | Largura (cm) | Manga (cm) |
|---|---|---|---|
| PPI (4 anos) | 46 | 35 | 42 |
| PI (6 anos) | 50 | 40 | 46 |
| MI (8 anos) | 52 | 45 | 52 |
| GI (10 anos) | 59 | 50 | 59 |
| PPA (12 anos) | 64 | 53 | 60 |
| PA (14 anos) | 66 | 55 | 62 |
| MA | 70 | 59 | 63 |
| GA | 74 | 61 | 65 |
| GG | 78 | 63 | 68 |
*Medidas em cm. Pode haver uma variação de 1 a 2 cm.

