Descrição
Tabela de Medidas
| Tamanho | Altura (cm) | Largura (cm) | Cintura (cm) |
|---|---|---|---|
| PI (6 anos) | 31 | 35 | 25 |
| MI (8 anos) | 32 | 37 | 28 |
| GI (10 anos) | 35 | 40 | 30 |
| PPA (12 anos) | 37 | 43 | 31 |
| PA (14 anos) | 39 | 47 | 32 |
| MA | 44 | 50 | 35 |
| GA | 48 | 54 | 38 |
| GG | 51 | 57 | 39 |
*Medidas em cm. Pode haver uma variação de 1 a 2 cm.

