Descrição
Tabela de Medidas
| Tamanho | Altura (cm) | Largura (cm) | Busto (cm) |
|---|---|---|---|
| 1 ANO | 45 | 27 | 28 |
| 2 ANOS | 46 | 30 | 31 |
| PPI (4 anos) | 52 | 33 | 32 |
| PI (6 anos) | 58 | 34 | 35 |
| MI (8 anos) | 64 | 37 | 38 |
| GI (10 anos) | 69 | 40 | 41 |
*Medidas em cm. Pode haver uma variação de 1 a 2 cm.
| Tamanho | Altura (cm) | Largura (cm) | Busto (cm) |
|---|---|---|---|
| 1 ANO | 45 | 27 | 28 |
| 2 ANOS | 46 | 30 | 31 |
| PPI (4 anos) | 52 | 33 | 32 |
| PI (6 anos) | 58 | 34 | 35 |
| MI (8 anos) | 64 | 37 | 38 |
| GI (10 anos) | 69 | 40 | 41 |
*Medidas em cm. Pode haver uma variação de 1 a 2 cm.