Descrição
Tabela de Medidas
| Tamanho | Altura (cm) | Largura (cm) | Busto (cm) |
|---|---|---|---|
| PI (6 anos) | 61 | 34 | 35 |
| MI (8 anos) | 65 | 39 | 38 |
| GI (10 anos) | 72 | 40 | 39 |
| PPA (12 anos) | 77 | 41 | 40 |
| PA (14 anos) | 83 | 45 | 42 |
| MA | 90 | 46 | 43 |
| GA | 91 | 51 | 47 |
| GG | 92 | 54 | 50 |
*Medidas em cm. Pode haver uma variação de 1 a 2 cm.

