Descrição
Tabela de Medidas
| Tamanho | Altura (cm) | Largura (cm) | Cintura (cm) |
|---|---|---|---|
| 1 ANO | 26 | 29 | 21 |
| 2 ANOS | 28 | 31 | 23 |
| PPI (4 anos) | 32 | 34 | 24 |
| PI (6 anos) | 38 | 37 | 25 |
| MI (8 anos) | 40 | 39 | 26 |
| GI (10 anos) | 42 | 41 | 27 |
*Medidas em cm. Pode haver uma variação de 1 a 2 cm.
| Tamanho | Altura (cm) | Largura (cm) | Cintura (cm) |
|---|---|---|---|
| 1 ANO | 26 | 29 | 21 |
| 2 ANOS | 28 | 31 | 23 |
| PPI (4 anos) | 32 | 34 | 24 |
| PI (6 anos) | 38 | 37 | 25 |
| MI (8 anos) | 40 | 39 | 26 |
| GI (10 anos) | 42 | 41 | 27 |
*Medidas em cm. Pode haver uma variação de 1 a 2 cm.