Descrição
Tabela de Medidas
| Tamanho | Altura (cm) | Largura (cm) | Cintura (cm) |
|---|---|---|---|
| PPI (4 anos) | 34 | 36 | 24 |
| PI (6 anos) | 39 | 38 | 26 |
| MI (8 anos) | 42 | 40 | 28 |
| GI (10 anos) | 46 | 42 | 30 |
| PPA (12 anos) | 49 | 44 | 32 |
| PA (14 anos) | 52 | 46 | 34 |
| MA | 54 | 50 | 36 |
| GA | 59 | 54 | 38 |
| GG | 61 | 56 | 40 |
*Medidas em cm. Pode haver uma variação de 1 a 2 cm.

