Descrição
Tabela de Medidas
| Tamanho | Altura (cm) | Largura (cm) | Cintura (cm) |
|---|---|---|---|
| PPI (4 anos) | 37 | 36 | 25 |
| PI (6 anos) | 73 | 37 | 26 |
| MI (8 anos) | 79 | 41 | 29 |
| GI (10 anos) | 90 | 45 | 31 |
| PPA (12 anos) | 96 | 49 | 33 |
| PA | 101 | 51 | 35 |
| MA | 107 | 54 | 37 |
| GA | 110 | 61 | 38 |
| GG | 116 | 62 | 39 |
*Medidas em cm. Pode haver uma variação de 1 a 2 cm.

