Descrição
Tabela de Medidas
| Tamanho | Altura (cm) | Largura (cm) | Manga (cm) |
|---|---|---|---|
| PPI (4 anos) | 46 | 37 | 41 |
| PI (6 anos) | 50 | 40 | 45 |
| MI (8 anos) | 53 | 43 | 50 |
| GI (10 anos) | 59 | 45 | 55 |
| PPA (12 anos) | 63 | 49 | 57 |
| PA (14 anos) | 67 | 53 | 61 |
| MA | 72 | 55 | 63 |
| GA | 74 | 58 | 64 |
| GG | 77 | 61 | 65 |
*Medidas em cm. Pode haver uma variação de 1 a 2 cm.

