Descrição
Tabela de Medidas
| Tamanho | Altura (cm) | Largura (cm) | Busto (cm) |
|---|---|---|---|
| PI (6 anos) | 44 | 28 | 31 |
| MI (8 anos) | 47 | 31 | 33 |
| GI (10 anos) | 48 | 33 | 36 |
| PPA (12 anos) | 53 | 34 | 37 |
| PA (14 anos) | 55 | 37 | 39 |
| MA | 62 | 40 | 41 |
| GA | 66 | 42 | 43 |
| GG | 70 | 45 | 46 |
*Medidas em cm. Pode haver uma variação de 1 a 2 cm.

