Descrição
Tabela de Medidas
| Tamanho | Altura (cm) | Largura (cm) | Cintura (cm) |
|---|---|---|---|
| 1 ANO | 18 | 29 | 22 |
| 2 ANOS | 21 | 30 | 23 |
| PPI (4 anos) | 23 | 31 | 24 |
| PI (6 anos) | 27 | 34 | 25 |
| MI (8 anos) | 30 | 37 | 28 |
| GI (10 anos) | 33 | 39 | 29 |
*Medidas em cm. Pode haver uma iação de 1 a 2 cm.
| Tamanho | Altura (cm) | Largura (cm) | Cintura (cm) |
|---|---|---|---|
| 1 ANO | 18 | 29 | 22 |
| 2 ANOS | 21 | 30 | 23 |
| PPI (4 anos) | 23 | 31 | 24 |
| PI (6 anos) | 27 | 34 | 25 |
| MI (8 anos) | 30 | 37 | 28 |
| GI (10 anos) | 33 | 39 | 29 |
*Medidas em cm. Pode haver uma iação de 1 a 2 cm.