Descrição
Tabela de Medidas
| Tamanho | Altura (cm) | Largura (cm) | Busto (cm) |
|---|---|---|---|
| PI (6 anos) | 52 | 39 | 33 |
| MI (8 anos) | 57 | 42 | 36 |
| GI (10 anos) | 61 | 45 | 38 |
| PPA (12 anos) | 65 | 46 | 41 |
| PA (14 anos) | 68 | 50 | 44 |
| MA | 72 | 56 | 46 |
| GA | 75 | 57 | 47 |
| GG | 79 | 62 | 49 |
*Medidas em cm. Pode haver uma variação de 1 a 2 cm.

