Descrição
Tabela de Medidas
| Tamanho | Altura (cm) | Largura (cm) | Cintura (cm) |
|---|---|---|---|
| PI (6 anos) | 26 | 34 | 24 |
| MI (8 anos) | 30 | 39 | 27 |
| GI (10 anos) | 33 | 40 | 28 |
| PPA (12 anos) | 37 | 43 | 29 |
| PA (14 anos) | 39 | 44 | 31 |
| MA | 42 | 46 | 32 |
| GA | 45 | 48 | 34 |
| GG | 48 | 50 | 35 |
*Medidas em cm. Pode haver uma variação de 1 a 2 cm.

