Descrição
Tabela de Medidas
| Tamanho | Altura (cm) | Largura (cm) | Cintura (cm) |
|---|---|---|---|
| 1 ANO | 58 | 30 | 21 |
| 2 ANOS | 61 | 32 | 23 |
| PPI | 68 | 35 | 25 |
| PI | 73 | 38 | 27 |
| MI | 80 | 40 | 29 |
| GI | 85 | 41 | 31 |
| PPA | 91 | 45 | 33 |
| PA | 95 | 49 | 35 |
| MA | 98 | 52 | 37 |
| GA | 102 | 56 | 39 |
| GG | 105 | 60 | 41 |
*Medidas em cm. Pode haver uma variação de 1 a 2 cm.

