Descrição
Tabela de Medidas
| Tamanho | Altura (cm) | Largura (cm) |
|---|---|---|
| 1 ANO | 37 | 29 |
| 2 ANOS | 41 | 33 |
| PPI (4 anos) | 45 | 35 |
| PI (6 anos) | 49 | 39 |
| MI (8 anos) | 52 | 43 |
| GI (10 anos) | 60 | 46 |
| PPA (12 anos) | 63 | 50 |
| PA (14 anos) | 66 | 52 |
| MA | 69 | 56 |
| GA | 72 | 59 |
| GG | 75 | 62 |
*Medidas em cm. Pode haver uma variação de 1 a 2 cm.


