Descrição
Tabela de Medidas
| Tamanho | Altura (cm) | Largura (cm) | Busto (cm) |
|---|---|---|---|
| 2 ANOS | 40 | 29 | 30 |
| PPI (4 anos) | 43 | 31 | 32 |
| PI (6 anos) | 46 | 33 | 34 |
| MI (6 anos) | 48 | 35 | 36 |
| GI (10 anos) | 50 | 36 | 38 |
| PPA (12 anos) | 55 | 41 | 43 |
| PA (14 anos) | 58 | 41 | 45 |
| MA | 61 | 43 | 48 |
*Medidas em cm. Pode haver uma variação de 1 a 2 cm.


