Descrição
Tabela de Medidas
| Tamanho | Altura (cm) | Largura (cm) | Cintura (cm) |
|---|---|---|---|
| 1 ANO | 56 | 31 | 21 |
| 2 ANOS | 61 | 33 | 23 |
| PPI (4 anos) | 67 | 36 | 25 |
| PI (6 anos) | 74 | 39 | 26 |
| MI (8 anos) | 80 | 43 | 27 |
| GI (10 anos) | 90 | 45 | 29 |
| PPA (12 anos) | 96 | 48 | 31 |
| PA (14 anos) | 100 | 50 | 33 |
*Medidas em cm. Pode haver uma variação de 1 a 2 cm.

