Descrição
Tabela de Medidas
| Tamanho | Altura (cm) | Largura (cm) | Cintura (cm) |
|---|---|---|---|
| MI (8 anos) | 42 | 41 | 28 |
| GI (10 anos) | 46 | 46 | 30 |
| PPA (12 anos) | 52 | 49 | 32 |
| PA (14 anos) | 56 | 51 | 34 |
| MA | 58 | 53 | 36 |
| GA | 62 | 55 | 38 |
| GG | 66 | 58 | 40 |
*Medidas em cm. Pode haver uma variação de 1 a 2 cm.

