Descrição
Tabela de Medidas
| Tamanho | Altura (cm) | Largura (cm) | Cintura (cm) |
|---|---|---|---|
| MI (8 anos) | 26 | 36 | 30 |
| GI (10 anos) | 28 | 38 | 31 |
| PPA (12 anos) | 29 | 40 | 32 |
| PA (14 anos) | 30 | 42 | 34 |
| MA | 32 | 44 | 35 |
| GA | 34 | 48 | 38 |
| GG | 38 | 53 | 40 |
*Medidas em cm. Pode haver uma variação de 1 a 2 cm.

