Descrição
Tabela de Medidas
| Tamanho | Altura (cm) | Largura (cm) | Cintura (cm) |
|---|---|---|---|
| PPA (34-36) | 87 | 34 | 31 |
| PA (36-38) | 90 | 35 | 33 |
| MA (38-40) | 91 | 37 | 35 |
| GA (40-42) | 96 | 39 | 37 |
| GG (42-44) | 101 | 41 | 38 |
*Medidas em cm. Pode haver uma variação de 1 a 2 cm.
| Tamanho | Altura (cm) | Largura (cm) | Cintura (cm) |
|---|---|---|---|
| PPA (34-36) | 87 | 34 | 31 |
| PA (36-38) | 90 | 35 | 33 |
| MA (38-40) | 91 | 37 | 35 |
| GA (40-42) | 96 | 39 | 37 |
| GG (42-44) | 101 | 41 | 38 |
*Medidas em cm. Pode haver uma variação de 1 a 2 cm.