Descrição
Tabela de Medidas
| Tamanho | Altura (cm) | Largura (cm) | Busto (cm) |
|---|---|---|---|
| 1 ANO | 39 | 31 | 28 |
| 2 ANOS | 43 | 32 | 29 |
| PPI (4 anos) | 49 | 35 | 30 |
| PI (6 anos) | 53 | 38 | 32 |
| MI (8 anos) | 58 | 40 | 34 |
| GI (10 anos) | 61 | 44 | 37 |
| PPA (12 anos) | 67 | 46 | 39 |
| PA (14 anos) | 75 | 50 | 42 |
| MA | 82 | 53 | 44 |
| GA | 89 | 56 | 47 |
*Medidas em cm. Pode haver uma variação de 1 a 2 cm.


